Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 158,75 | 151,82 | 159,57 | 3.63% |
![]() | WBTC | 470.324,00 | 461.723,00 | 471.112,00 | 1.86% |
![]() | STETH | 30.783,00 | 30.364,00 | 31.090,00 | 1.05% |
![]() | AVAX | 476,32 | 452,73 | 484,28 | 5.21% |
![]() | TRX | 1,18 | 1,12 | 1,20 | 1.59% |
![]() | SHIB | 0,000189 | 0,000182 | 0,000190 | 2.65% |
![]() | DAI | 15,94 | 15,89 | 15,97 | -0.07% |
![]() | LTC | 1.119,00 | 1.082,38 | 1.121,36 | 3.3% |
![]() | CRO | 3,03 | 2,93 | 3,04 | 1.97% |
![]() | LEO | 78,13 | 77,24 | 79,82 | -1.49% |
![]() | MATIC | 10,44 | 9,95 | 10,45 | 3.74% |
![]() | NEAR | 96,03 | 90,06 | 96,17 | 4.96% |
![]() | FTT | 480,06 | 470,15 | 482,17 | 2.11% |
![]() | BCH | 3.086,46 | 2.988,00 | 3.112,01 | 2.22% |
![]() | LINK | 112,93 | 108,55 | 112,88 | 3.55% |
![]() | ATOM | 179,45 | 172,44 | 182,37 | 1.18% |
![]() | XLM | 2,09 | 1,98 | 2,09 | 3.47% |
![]() | XMR | 2.844,47 | 2.720,12 | 2.875,08 | 3.7% |
![]() | OKB | 194,20 | 190,20 | 195,36 | 1.4% |
![]() | ALGO | 6,95 | 6,75 | 7,02 | 1.6% |
![]() | FLOW | 45,25 | 43,46 | 45,29 | 3.6% |
![]() | ETC | 326,26 | 317,98 | 327,23 | 1.66% |
![]() | UNI | 85,19 | 79,49 | 85,20 | 7.17% |
![]() | APE | 129,51 | 121,60 | 130,45 | 5.04% |
![]() | HBAR | 1,64 | 1,57 | 1,64 | 3.21% |
![]() | VET | 0,494098 | 0,474647 | 0,493924 | 3.41% |
![]() | EGLD | 1.455,96 | 1.401,42 | 1.470,85 | 1.52% |
![]() | ICP | 128,86 | 121,87 | 130,27 | 5.55% |
![]() | TFUEL | 1,03 | 0,98 | 1,03 | 2.41% |
![]() | MIM | 15,89 | 15,80 | 15,95 | 0.02% |
![]() | FIL | 130,66 | 124,22 | 132,30 | 5.18% |
![]() | AXS | 336,73 | 324,23 | 337,69 | 2.56% |
![]() | XTZ | 29,51 | 27,00 | 29,54 | 9.06% |
![]() | SAND | 21,35 | 19,89 | 21,41 | 7.34% |
![]() | MANA | 17,53 | 16,76 | 17,69 | 4.56% |
CETH | 634,99 | 620,31 | 634,99 | 2.37% | |
![]() | XCN | 1,47 | 1,43 | 1,47 | 1.99% |
![]() | KCS | 253,31 | 241,04 | 253,52 | 4.26% |
![]() | FRAX | 15,92 | 15,88 | 15,98 | -0.11% |
![]() | CAKE | 73,16 | 69,98 | 73,39 | 4.19% |
![]() | DFI | 41,30 | 41,00 | 42,02 | -0.91% |
![]() | ZEC | 1.679,67 | 1.625,52 | 1.724,76 | 1.45% |
![]() | EOS | 20,97 | 19,98 | 21,05 | 4.13% |
![]() | AAVE | 1.475,90 | 1.391,86 | 1.476,04 | 6.04% |
![]() | MKR | 22.453,00 | 21.748,00 | 22.641,00 | 0.88% |
![]() | KLAY | 7,07 | 6,58 | 7,09 | 3.95% |
![]() | THETA | 19,98 | 18,96 | 20,09 | 3.79% |
![]() | TUSD | 15,94 | 15,89 | 16,01 | -0.12% |
![]() | HBTC | 470.417,00 | 462.305,00 | 476.728,00 | 1.61% |
![]() | FTM | 6,98 | 5,39 | 7,20 | 29.47% |
![]() | CUSDC | 0,360546 | 0,359448 | 0,360825 | 0.02% |
![]() | GRT | 2,55 | 2,38 | 2,56 | 6.16% |
![]() | HT | 112,87 | 109,14 | 113,39 | 1.38% |
![]() | BTT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.78% |
![]() | USDP | 15,95 | 15,88 | 15,98 | 0.02% |
![]() | BSV | 776,00 | 757,32 | 793,31 | -0.76% |
![]() | MIOTA | 5,30 | 4,96 | 5,30 | 2.97% |
![]() | QNT | 1.085,57 | 1.044,01 | 1.106,46 | 2.96% |
![]() | RUNE | 47,69 | 44,77 | 47,67 | 4.9% |
![]() | XEC | 0,000741 | 0,000720 | 0,000742 | 2.73% |
![]() | GT | 91,59 | 88,51 | 91,64 | 3.33% |
![]() | GMT | 22,70 | 21,02 | 22,63 | 7.18% |
![]() | USDN | 15,62 | 15,43 | 15,68 | 0.67% |
![]() | XRD | 1,33 | 1,32 | 1,39 | 0.03% |
![]() | HNT | 129,81 | 124,01 | 130,24 | 4.55% |
![]() | CDAI | 0,351111 | 0,349731 | 0,351298 | 0.16% |
![]() | AR | 242,59 | 225,64 | 242,37 | 5.08% |
![]() | LUNA | 0,001826 | 0,001615 | 0,002120 | -12.7% |
![]() | BIT | 12,80 | 12,76 | 12,83 | 0.06% |
![]() | ZIL | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 5.25% |
![]() | NEXO | 21,35 | 20,69 | 21,38 | 2.31% |
![]() | NEO | 167,45 | 159,60 | 167,89 | 4.84% |
![]() | KSM | 1.276,66 | 1.172,96 | 1.275,98 | 7.16% |
![]() | OSMO | 28,27 | 26,82 | 28,38 | 4.38% |
![]() | CHZ | 1,94 | 1,86 | 1,95 | 4.55% |
![]() | ENJ | 11,04 | 10,49 | 11,05 | 4.71% |
![]() | GALA | 1,35 | 1,27 | 1,34 | 6.08% |
![]() | AMP | 0,210713 | 0,205706 | 0,212310 | 0.5% |
![]() | DASH | 920,06 | 894,68 | 930,44 | 1.88% |
PAXG | 29.535,00 | 29.419,00 | 29.646,00 | 0.13% | |
![]() | LRC | 7,85 | 7,52 | 7,89 | 3.64% |
![]() | SNX | 42,34 | 39,92 | 42,36 | 5.8% |
![]() | CVX | 152,01 | 151,84 | 160,93 | -4.57% |
![]() | BAT | 6,26 | 5,95 | 6,26 | 5.05% |
![]() | UST | 0,83 | 0,78 | 1,08 | -20.1% |
![]() | CELO | 20,99 | 20,07 | 21,17 | 3.69% |
![]() | ONE | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 6.23% |
![]() | WAVES | 92,05 | 89,01 | 94,47 | -0.52% |
![]() | MEX | 0,001751 | 0,001678 | 0,001762 | 1.95% |
![]() | CUSDT | 0,305027 | 0,305027 | 0,305027 | 0% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fantom | FTM | 6,98 | 29,47% |
Tezos | XTZ | 29,51 | 9,06% |
The Sandbox | SAND | 21,35 | 7,34% |
STEPN | GMT | 22,70 | 7,18% |
Uniswap | UNI | 85,19 | 7,17% |
Kusama | KSM | 1.276,66 | 7,16% |
Harmony | ONE | 0,77 | 6,23% |
The Graph | GRT | 2,55 | 6,16% |
Gala | GALA | 1,35 | 6,08% |
Aave | AAVE | 1.475,90 | 6,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TerraUSD | UST | 0,83 | -20,10% |
Terra | LUNA | 0,001826 | -12,70% |
Convex Finance | CVX | 152,01 | -4,57% |
LEO Token | LEO | 78,13 | -1,49% |
DeFiChain | DFI | 41,30 | -0,905060% |
Bitcoin SV | BSV | 776,00 | -0,759160% |
Waves | WAVES | 92,05 | -0,521350% |
Tether | USDT | 15,91 | -0,313980% |
Binance USD | BUSD | 15,97 | -0,201700% |
TrueUSD | TUSD | 15,94 | -0,121620% |