Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.078.186
Ölüm oranı %0.02
111
+0
14.979.099
+0
98.976
+0
Bu veriler en son 15/06/2022 23:15 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
542.112.624
Ölüm oranı %1.17
25.707.428
+405.399
510.070.268
+357.149
6.334.928
+765
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.78.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
181.178 +58 | 7.710 +0 | |
276.821 +0 | 3.497 +0 | |
265.943 +0 | 6.875 +0 | |
43.224 +0 | 153 +0 | |
99.761 +0 | 1.900 +0 | |
3.374 +0 | 9 +0 | |
8.537 +0 | 140 +0 | |
9.313.453 +0 | 128.994 +0 | |
423.006 +0 | 8.629 +0 | |
39.057 +0 | 216 +0 | |
7.691.551 +31004 | 9.146 +57 | |
4.305.432 +6869 | 18.715 +9 | |
792.884 +0 | 9.715 +0 | |
35.351 +0 | 812 +0 | |
598.552 +0 | 1.490 +0 | |
1.954.637 +232 | 29.131 +0 | |
82.449 +0 | 468 +0 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.177.440 +0 | 31.835 +0 | |
61.150 +0 | 678 +0 | |
26.952 +0 | 163 +0 | |
15.428 +0 | 138 +0 | |
59.644 +0 | 21 +0 | |
913.362 +493 | 21.951 +0 | |
378.168 +30 | 15.793 +0 | |
314.242 +0 | 2.709 +0 | |
31.543.000 +0 | 668.404 +0 | |
6.902 +0 | 63 +0 | |
154.133 +0 | 225 +0 | |
1.167.314 +0 | 37.206 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
42.330 +0 | 38 +0 | |
57.464 +202 | 402 +0 | |
136.262 +0 | 3.056 +0 | |
119.947 +0 | 1.930 +0 | |
3.901.788 +0 | 41.549 +0 | |
25.318 +0 | 28 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.420 +0 | 193 +0 | |
77.263 +0 | 176 +0 | |
3.844.668 +10648 | 58.135 +16 | |
225.054 +77 | 5.226 +0 | |
6.117.847 +0 | 139.894 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.128 +0 | 385 +0 | |
5.720 +0 | 1 +0 | |
904.934 +0 | 8.525 +0 | |
1.140.625 +547 | 16.022 +2 | |
1.105.664 +21 | 8.529 +0 | |
491.777 +0 | 1.067 +0 | |
3.923.943 +450 | 40.303 +0 | |
82.492 +0 | 799 +0 | |
89.932 +0 | 1.345 +0 | |
2.994.668 +1056 | 6.419 +2 | |
15.686 +0 | 189 +0 | |
14.717 +0 | 67 +0 | |
593.324 +0 | 4.382 +0 | |
890.852 +0 | 35.659 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
164.134 +0 | 4.135 +0 | |
15.945 +0 | 183 +0 | |
9.773 +0 | 103 +0 | |
578.494 +0 | 2.586 +0 | |
480.450 +0 | 7.517 +0 | |
1.733 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
65.217 +0 | 865 +0 | |
1.114.573 +0 | 4.714 +0 | |
29.975.772 +51954 | 148.947 +49 | |
84.507 +0 | 399 +0 | |
73.106 +0 | 649 +0 | |
47.711 +0 | 304 +0 | |
12.002 +0 | 365 +0 | |
1.658.240 +0 | 16.826 +0 | |
27.006.837 +37291 | 140.292 +0 | |
162.646 +0 | 1.445 +0 | |
18.806 +0 | 102 +0 | |
3.517.898 +9288 | 30.049 +16 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
18.115 +0 | 231 +0 | |
164.325 +0 | 950 +0 | |
872.788 +0 | 18.309 +0 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.307 +0 | 171 +0 | |
66.009 +0 | 1.242 +0 | |
31.034 +0 | 837 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
425.655 +0 | 10.902 +0 | |
1.221.808 +1227 | 9.392 +1 | |
1.923.122 +1636 | 46.594 +23 | |
190.643 +215 | 153 +0 | |
43.245.517 +0 | 524.792 +0 | |
6.063.251 +1242 | 156.670 +8 | |
7.234.221 +179 | 141.357 +4 | |
2.330.735 +342 | 25.225 +1 | |
1.578.284 +2742 | 7.409 +0 | |
33.251 +0 | 107 +0 | |
4.198.202 +0 | 10.882 +0 | |
17.736.696 +31885 | 167.553 +48 | |
140.754 +0 | 3.091 +0 | |
9.075.966 +14030 | 30.935 +25 | |
1.697.271 +0 | 14.068 +0 | |
1.305.887 +13 | 13.663 +0 | |
327.892 +467 | 5.651 +0 | |
3.215 +0 | 13 +0 | |
637.061 +0 | 2.555 +0 | |
201.016 +23 | 2.991 +0 | |
210.173 +9 | 757 +0 | |
831.248 +271 | 5.841 +0 | |
1.101.508 +0 | 10.447 +0 | |
33.746 +0 | 699 +0 | |
7.460 +0 | 294 +0 | |
502.040 +0 | 6.430 +0 | |
17.653 +5 | 85 +0 | |
1.064.538 +224 | 9.158 +0 | |
251.873 +0 | 1.084 +0 | |
83 +0 | 0 +0 | |
312.748 +75 | 9.318 +2 | |
64.685 +0 | 1.396 +0 | |
86.134 +0 | 2.642 +0 | |
4.530.312 +0 | 35.720 +0 | |
179.979 +0 | 299 +0 | |
31.132 +0 | 736 +0 | |
96.763 +273 | 728 +0 | |
18 +0 | 0 +0 | |
182.791 +0 | 943 +0 | |
59.260 +0 | 982 +0 | |
38.060 +0 | 996 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
5.833.738 +8206 | 325.242 +37 | |
35 +0 | 0 +0 | |
519.234 +0 | 11.554 +0 | |
12.514 +0 | 57 +0 | |
926.282 +0 | 2.179 +0 | |
238.043 +0 | 2.722 +0 | |
1.012 +0 | 8 +0 | |
1.177.842 +0 | 16.083 +0 | |
226.631 +0 | 2.208 +0 | |
613.460 +0 | 19.434 +0 | |
4.532.240 +29910 | 72 +0 | |
168.448 +0 | 4.049 +0 | |
13 +0 | 0 +0 | |
979.297 +19 | 11.952 +0 | |
8.114.233 +3418 | 22.337 +1 | |
62.866 +0 | 313 +0 | |
1.254.560 +5708 | 1.295 +9 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.031 +0 | 310 +0 | |
256.404 +0 | 3.144 +0 | |
9 +0 | 0 +0 | |
1.437.767 +0 | 3.210 +0 | |
389.758 +0 | 4.260 +0 | |
1.531.431 +106 | 30.381 +0 | |
5.165 +0 | 6 +0 | |
582.890 +0 | 5.356 +0 | |
894.844 +0 | 8.312 +0 | |
44.675 +0 | 658 +0 | |
652.044 +0 | 18.932 +0 | |
3.592.765 +0 | 213.343 +0 | |
3.694.121 +256 | 60.461 +0 | |
6.010.643 +234 | 116.387 +7 | |
4.985.742 +0 | 23.707 +0 | |
373.691 +513 | 677 +0 | |
2.912.878 +0 | 65.714 +0 | |
18.385.098 +2718 | 380.203 +66 | |
130.413 +0 | 1.459 +0 | |
418.585 +0 | 796 +0 | |
18.248.479 +9423 | 24.399 +9 | |
2 +0 | 0 +0 | |
5.873 +0 | 43 +0 | |
26.629 +0 | 376 +0 | |
2.765 +0 | 1 +0 | |
6.971 +0 | 109 +0 | |
14.422 +0 | 28 +0 | |
17.124 +0 | 115 +0 | |
6.010 +0 | 73 +0 | |
781.168 +1033 | 9.179 +3 | |
86.186 +11 | 1.968 +1 | |
2.021.264 +312 | 16.105 +2 | |
44.363 +0 | 167 +0 | |
7.685 +0 | 125 +0 | |
1.348.775 +0 | 1.401 +0 | |
1.791.639 +213 | 20.119 +0 | |
1.029.415 +471 | 6.645 +0 | |
21.237 +0 | 149 +0 | |
26.675 +0 | 1.350 +0 | |
3.979.836 +0 | 101.550 +0 | |
12.515.127 +0 | 107.239 +0 | |
663.965 +0 | 16.519 +0 | |
62.475 +0 | 4.950 +0 | |
80.766 +0 | 1.355 +0 | |
72.957 +22 | 1.411 +1 | |
2.510.930 +0 | 19.016 +0 | |
3.684.270 +0 | 13.975 +0 | |
55.908 +0 | 3.150 +0 | |
3.072.432 +68965 | 4.546 +143 | |
17.388 +0 | 124 +0 | |
35.354 +0 | 840 +0 | |
4.490.760 +2263 | 30.389 +18 | |
22.928 +0 | 133 +0 | |
37.210 +0 | 273 +0 | |
11.909 +0 | 12 +0 | |
164.950 +0 | 3.967 +0 | |
1.044.426 +0 | 28.655 +0 | |
15.078.186 +0 | 98.976 +0 | |
6.160 +0 | 36 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
921.566 +1395 | 2.305 +0 | |
22.447.911 +25300 | 179.411 +48 | |
87.588.140 +38577 | 1.036.640 +157 | |
166.497 +119 | 3.605 +0 | |
5.014.929 +0 | 108.605 +0 | |
943.877 +0 | 7.290 +0 | |
239.319 +47 | 1.637 +0 | |
10.757 +55 | 14 +0 | |
524.370 +0 | 5.724 +0 | |
10.734.151 +866 | 43.083 +0 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.822 +0 | 2.149 +0 | |
323.654 +161 | 3.990 +0 | |
254.387 +0 | 5.525 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
87.588.140
43.245.517
31.543.000
29.975.772
27.006.837
22.447.911
18.385.098
18.248.479
17.736.696
15.078.186
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.036.640
668.404
524.792
380.203
325.242
213.343
179.411
167.553
156.670
148.947
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
83.378.536
42.667.088
30.259.452
29.285.707
26.049.400
22.059.692
18.043.279
17.806.097
16.965.258
14.979.099
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
68.965
51.954
38.577
37.291
31.885
31.004
29.910
25.300
14.030
10.648
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
157
143
66
57
49
48
48
37
25
23
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
81.725
50.300
38.856
35.380
32.758
21.177
17.192
14.380
11.416
9.240